| N° | FIGURA | AUTORI | DIFFICOLTA' | LIVELLO D'ISTRUZIONE | METODO | 
  
    | 1 |  | Paolo Nizzola Marco Sacerdoti
 Elisabetta Soler
 | 3/10 | Medie inferiori | Equivalenza delle figure piane e
    I teorema di Euclide | 
  
    | 2 |  | Paolo Nizzola Marco Sacerdoti
 Elisabetta Soler
 | 4/10 | Medie inferiori | Equivalenza delle figure piane | 
  
    | 3 |  | Paolo Nizzola Marco Sacerdoti
 Elisabetta Soler
 | 6/10 | Medie superiori | Dimostrazione algebrica e
    equivalenza | 
  
    | 4 |  | Mariacarmela Di Dedda Rebecca Liberali
 | 8/10 | Medie superiori | Congruenza | 
  
    | 5 |  | Mattia Molteni Pietro Acerbi | 5/10 | Medie superiori | Teoremi di trigonometria | 
  
    | 6 |  | Paolo Bilotta Matteo Fumagalli
 Luca Lunelli
 | 8/10 | Medie superiori | Equivalenza e similitudini | 
  
    | 7 |  | Carola Gianni Irene Senna
 | 4/10 | Medie superiori | Similitudine | 
  
    | 8 |  | Carola Gianni Irene Senna
 | 9/10 | Medie superiori | Congruenza | 
  
    | 9 |  | Marta Cucchiani Luca Lattanzio
 | 7/10 | Medie superiori | Equivalenza | 
  
    | 10 |  | Maria Carmela Di Dedda Rebecca Liberali
 | 8/10 | Medie superiori | Congruenze e equivalenze | 
  
    | 11 |  | Mattia Molteni Pietro Acerbi
 | 4/10 | Medie inferiori | Congruenza | 
  
    | 12 |  | Valeria Mazzagatti Alessandra Perri
 | 9/10 | Medie superiori | Congruenza | 
  
    | 13 |  | Valeria Mazzagatti Alessandra Perri
 | 9/10 | Medie superiori | Congruenza e relazioni di
    equivalenza | 
  
    | 14 |  | Valeria Mazzagatti Alessandra Perri
 | 7/10 | Medie inferiori | Formule delle aree | 
  
    | 15 |  | Valeria Mazzagatti Alessandra Perri
 | 8/10 | Medie superiori | Congruenza e similitudini | 
  
    | 16 |  | Paolo Bilotta Matteo Fumagalli
 Luca Lunelli
 | 7/10 | Medie superiori | Similitudine | 
  
    | 17 |  | Maddalena Giovannelli Federica Lesca
 Francesca Serrazanetti
 | 6/10 | Medie superiori | Similitudine | 
  
    | 18 |  | Maddalena Giovannelli Federica Lesca
 Francesca Serrazanetti
 | 6/10 | Medie superiori | Similitudine | 
  
    | 19 |  | Maddalena Giovannelli Federica Lesca
 Francesca Serrazanetti
 | 7/10 | Medie superiori | Dimostrazione algebrica | 
  
    | 20 |  | Elena Garbarino Livia Giorgi
 | 9/10 | Medie superiori | Equivalenza e similitudine | 
  
    | 21 |  | Marino Ghidoni Leonardo Mandrioli
 | 5/10 | Medie inferiori | Calcolo algebrico delle formule
    delle aree | 
  
    | 22 |  | Francesca Rusconi Emanuela Valoti
 | 5/10 | Medie superiori | Equivalenza e calcolo algebrico | 
  
    | 23 |  | Francesca Rusconi Emanuela Valoti
 | 6/10 | Medie superiori | Equivalenza |