LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: Cresti
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 2H Scienze | 4H Scienze-quarte | 3H Scienze-terze | |||
| 9.15 | 1G Scienze | 2G Scienze | 3G Scienze-terze | |||
| 10.10 | 3G Scienze-terze | 1G Scienze | ||||
| 11.20 | 4G Scienze-quarte | 2H Scienze | 4H Scienze-quarte | 1G Scienze | 4G Scienze-quarte | |
| 12.20 | 2G Scienze | 3H Scienze-terze | 2H Scienze | |||
| 13.15 | 2G Scienze | 1G Scienze | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)