LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: Cadirola
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 1B Scienze | 1B Scienze | 1H Scienze | 2B Scienze | ||
| 9.15 | 2B Scienze | 1H Scienze | 2B Scienze | 1H Scienze | ||
| 10.10 | 3I Scienze-terze | 1B Scienze | 1B Scienze | 3B Scienze-terze | ||
| 11.20 | 1H Scienze | 3B Scienze-terze | 3I Scienze-terze | 2I Scienze | ||
| 12.20 | 2I Scienze | 2I Scienze | ||||
| 13.15 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)