LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1F
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | Italiano Pellegatta | Italiano Pellegatta | Scienze Talenti | Matematica Troiano | Italiano-prime Pellegatta | Inglese Giordano | ||||||
| 9.15 | Latino Pellegatta | Storia Panseri | Filosofia Panseri | Scienze Talenti | Latino-prime Pellegatta | |||||||
| 10.10 | Matematica Troiano | Scienze Talenti | Storia dell'arte Paleari | Filosofia Panseri | Inglese Giordano | |||||||
| 11.20 | Filosofia Panseri | Greco-prime Bodini | Storia Panseri | Greco-prime Bodini | Matematica Troiano | Greco-prime Bodini | ||||||
| 12.20 | Storia Panseri | Religione Menicatti | Latino Pellegatta | Educazione fisica femminile Gianera | Educazione fisica maschile Tanzi | |||||||
| 13.15 | Inglese Giordano | Educazione fisica femminile Gianera | Educazione fisica maschile Tanzi | Scienze Talenti | ||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)