LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: Gianera
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | ||||||
| 9.15 | 2C m 2D m Educazione fisica maschile | 3A m 3B m 3I m Educazione fisica maschile | ||||
| 10.10 | 2A m 2B m 2G m 2H m Educazione fisica maschile | 5B f 5G f Educazione fisica femminile | 4C f Educazione fisica femminile | 5B f 5G f Educazione fisica femminile | 4C f Educazione fisica femminile | |
| 11.20 | 2E f 2F f Educazione fisica femminile | 2A m 2B m 2G m 2H m Educazione fisica maschile | 3E f 3G f Educazione fisica femminile | 3E f 3G f Educazione fisica femminile | 2C m 2D m Educazione fisica maschile | |
| 12.20 | 1B m 1C m Educazione fisica maschile | 2E f 2F f Educazione fisica femminile | 4D f Educazione fisica femminile | |||
| 13.15 | 4D f Educazione fisica femminile | 1B m 1C m Educazione fisica maschile | 3A m 3B m 3I m Educazione fisica maschile | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)