LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: DELLACHA'
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 4C f 4D f ED.FISICA FEMMINILE | 1C f 1D f ED.FISICA FEMMINILE | 5A m 5B m 5C m 5G m ED.FISICA MASCHILE | 1C f 1D f ED.FISICA FEMMINILE | ||
| 9.15 | 3C f 3D f ED.FISICA FEMMINILE | 2A f 2D f ED.FISICA FEMMINILE | 1B f 1G f ED.FISICA FEMMINILE | 2A f 2D f ED.FISICA FEMMINILE | ||
| 10.15 | 4B m 4E m ED.FISICA MASCHILE | 3C f 3D f ED.FISICA FEMMINILE | 4B m 4E m ED.FISICA MASCHILE | 5E f ED.FISICA FEMMINILE | 2E m 2F m ED.FISICA MASCHILE | |
| 11.20 | 2E m 2F m ED.FISICA MASCHILE | 1B f 1G f ED.FISICA FEMMINILE | ||||
| 12.15 | 5A m 5B m 5C m 5G m ED.FISICA MASCHILE | 4C f 4D f ED.FISICA FEMMINILE | ||||
| 13.15 | 5E f ED.FISICA FEMMINILE | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)