LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: DEQUAL
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 1C m 1D m ED.FISICA MASCHILE | 5B f ED.FISICA FEMMINILE | 5B f ED.FISICA FEMMINILE | 1C m 1D m ED.FISICA MASCHILE | ||
| 9.15 | 2A m 2D m ED.FISICA MASCHILE | 1A m 1E m 1F m ED.FISICA MASCHILE | 1B m 1G m ED.FISICA MASCHILE | 2A m 2D m ED.FISICA MASCHILE | ||
| 10.15 | 3A f 3H f ED.FISICA FEMMINILE | 5F f ED.FISICA FEMMINILE | 2E f 2F f ED.FISICA FEMMINILE | |||
| 11.20 | 2E f 2F f ED.FISICA FEMMINILE | 1A m 1E m 1F m ED.FISICA MASCHILE | 1B m 1G m ED.FISICA MASCHILE | |||
| 12.15 | 5A f ED.FISICA FEMMINILE | 3A f 3H f ED.FISICA FEMMINILE | 5A f ED.FISICA FEMMINILE | |||
| 13.15 | 5F f ED.FISICA FEMMINILE | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)