LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: GIANERA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | ||||||
| 9.15 | 3B m 3C m 3D m 3G m ED.FISICA MASCHILE | 4A m 4F m ED.FISICA MASCHILE | 1A f 1E f ED.FISICA FEMMINILE | |||
| 10.15 | 4B f 4E f ED.FISICA FEMMINILE | 3B m 3C m 3D m 3G m ED.FISICA MASCHILE | 4B f 4E f ED.FISICA FEMMINILE | 3E f 3F f ED.FISICA FEMMINILE | 5D f ED.FISICA FEMMINILE | |
| 11.20 | 4G m 4H m ED.FISICA MASCHILE | 1A f 1E f ED.FISICA FEMMINILE | 4A m 4F m ED.FISICA MASCHILE | 4G m 4H m ED.FISICA MASCHILE | ||
| 12.15 | 2B m 2C m ED.FISICA MASCHILE | 5C f ED.FISICA FEMMINILE | 3E f 3F f ED.FISICA FEMMINILE | 5C f ED.FISICA FEMMINILE | ||
| 13.15 | 5D f ED.FISICA FEMMINILE | 2B m 2C m ED.FISICA MASCHILE | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)