LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1A
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | italiano SILVESTRI 1A | filosofia FERRARO 1A | matematica MARINI SCOTTI 1A | greco 2H-lic GARRIBBA 1A | matematica MARINI SCOTTI 1A | italiano SILVESTRI 1A | ||||||
| 9.15 | storia FERRARO 1A | storia FERRARO 1A | scienze FANTELLI 1A | arte BADINI Aula arte | inglese ZANELLA 1A | |||||||
| 10.15 | religione NORA 1A | inglese ZANELLA 1A | latino prime SILVESTRI 1A | fisica MARINI SCOTTI 1A | filosofia FERRARO 1A | fisica MARINI SCOTTI 1A | ||||||
| 11.20 | latino SILVESTRI 1A | ed.fisica femminile DELLACHA' 1A f palestra 1 | ed. fisica maschile PORTIOLI 1A m 1D m 1F m palestra 4 | italiano prime SILVESTRI 1A | ed.fisica femminile DELLACHA' 1A f palestra 1 | ed. fisica maschile PORTIOLI 1A m 1D m 1F m palestra 4 | filosofia FERRARO 1A | |||||
| 12.15 | greco GARRIBBA 1A | arte BADINI Aula arte | scienze FANTELLI 1A | storia FERRARO 1A | ||||||||
| 13.25 | latino SILVESTRI 1A | inglese ZANELLA 1A | ||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)