LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1B
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | matematica SASSI 1B | italiano prime PISANI 1B | latino prime PISANI 1B | scienze CADIROLA 1B | filosofia DI LEGGE 1B | greco 2H-lic GARRIBBA 1B | ||||||
| 9.15 | storia DI LEGGE 1B | filosofia DI LEGGE 1B | fisica SASSI 1B | |||||||||
| 10.15 | scienze CADIROLA 1B | ed.fisica femminile DEQUAL 1B f palestra 2 | ed. fisica maschile DELLACHA' 1B m 1C m 1E m palestra 1 | filosofia DI LEGGE 1B | greco GARRIBBA 1B | ed.fisica femminile DEQUAL 1B f palestra 2 | ed. fisica maschile DELLACHA' 1B m 1C m 1E m palestra 1 | inglese CERUTTI 1B | ||||
| 11.20 | latino PISANI 1B | arte BADINI Aula arte | religione CERA 1B | storia DI LEGGE 1B | italiano PISANI 1B | matematica SASSI 1B | ||||||
| 12.15 | storia DI LEGGE 1B | inglese CERUTTI 1B | italiano PISANI 1B | arte BADINI Aula arte | ||||||||
| 13.25 | fisica SASSI 1B | inglese CERUTTI 1B | latino PISANI 1B | |||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)