LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 5G
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | ed.fisica femminile PORTIOLI 5G f 5H f palestra 4 | italiano REVERBERI 5G | inglese SISSA 5G | religione NORA 5G | italiano 2H-gin REVERBERI 5G | matematica CHIERICHETTI 5G | ||||||
| 9.15 | matematica CHIERICHETTI 5G | greco BESSI 5G | italiano REVERBERI 5G | latino GHERLONE 5G | scienze CRESTI 5G | |||||||
| 10.15 | greco 2H-gin BESSI 5G | inglese SISSA 5G | matematica CHIERICHETTI 5G | storia/geo REVERBERI 5G | latino GHERLONE 5G | storia/geo REVERBERI 5G | ||||||
| 11.20 | storia/geo REVERBERI 5G | ed.fisica femminile PORTIOLI 5G f 5H f palestra 4 | ed. fisica maschile GIANERA 5G m 5H m palestra 3 | greco BESSI 5G | inglese SISSA 5G | latino 2H-gin GHERLONE 5G | ||||||
| 12.15 | ed. fisica maschile GIANERA 5G m 5H m palestra 3 | scienze CRESTI 5G | latino GHERLONE 5G | |||||||||
| 13.25 | ||||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)