LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 4B f
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | scienze CADIROLA 4B 4B | greco PERETTI 4B 4B | greco PERETTI 4B 4B | italiano 2H-gin PERETTI 4B 4B | italiano PERETTI 4B 4B | greco 2H-gin PERETTI 4B 4B | ||||||
| 9.15 | matematica SASSI 4B 4B | ed.fisica femminile DELLACHA' 4F f palestra 1 | storia/geo ALVINO 4B 4B | ed.fisica femminile DELLACHA' 4F f palestra 1 | ||||||||
| 10.15 | latino 2H-gin SAGLIA 4B 4B | italiano PERETTI 4B 4B | latino SAGLIA 4B 4B | scienze CADIROLA 4B 4B | storia/geo ALVINO 4B 4B | |||||||
| 11.20 | inglese CERUTTI 4B 4B | matematica SASSI 4B 4B | inglese CERUTTI 4B 4B | matematica SASSI 4B 4B | inglese CERUTTI 4B 4B | |||||||
| 12.15 | latino SAGLIA 4B 4B | latino SAGLIA 4B 4B | religione CERA 4B 4B | |||||||||
| 13.25 | ||||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)