LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: DELLACHA'
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 5A m 5D m 5C m 5H m ed. fisica maschile | 5A m 5D m 5C m 5H m ed. fisica maschile | 1D f ed.fisica femminile | |||
| 9.15 | 4B f 4C f ed.fisica femminile | 2B m 2C m 2D m ed. fisica maschile | 2A f ed.fisica femminile | 4A m 4E m ed. fisica maschile | ||
| 10.15 | 3B f 3G f ed.fisica femminile | 1E f 1F f ed.fisica femminile | 1D f ed.fisica femminile | 3C f 3D f ed.fisica femminile | 4B f 4C f ed.fisica femminile | |
| 11.20 | 3C f 3D f ed.fisica femminile | 1E f 1F f ed.fisica femminile | ||||
| 12.20 | 2A f ed.fisica femminile | 4A m 4E m ed. fisica maschile | 3B f 3G f ed.fisica femminile | |||
| 13.25 | 2B m 2C m 2D m ed. fisica maschile | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)