LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1C
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | arte BADINI | filosofia BRIONI | greco 2H-lic SAGLIA | scienze BUSCA | italiano ORLOTTI | inglese SISSA | ||||||
| 9.15 | italiano 2H lic ORLOTTI | scienze BUSCA | latino 2H-lic TARRONI | inglese SISSA | fisica MARINUCCI | |||||||
| 10.15 | storia BRIONI | inglese SISSA | storia BRIONI | storia BRIONI | ||||||||
| 11.20 | ed.fisica femminile DEQUAL 1C f 1G f | ed. fisica maschile PORTIOLI 1C m 1G m | latino TARRONI | filosofia BRIONI | matematica MARINUCCI | fisica MARINUCCI | italiano ORLOTTI | |||||
| 12.20 | greco SAGLIA | matematica MARINUCCI | ed.fisica femminile DEQUAL 1C f 1G f | ed. fisica maschile PORTIOLI 1C m 1G m | filosofia BRIONI | religione SPINELLI | ||||||
| 13.25 | latino TARRONI | arte BADINI | ||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)