LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 3G f
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | Italiano Pisani | Storia dell'arte-terze Paleari | Fisica Chierichetti | Greco2h-lic Sannino | Fisica Chierichetti | Storia dell'arte-terze Paleari | ||||||
| 9.15 | Inglese Polesello | Inglese Polesello | Italiano Pisani | Scienze-terze Cresti | ||||||||
| 10.10 | Fisica Chierichetti | Educazione fisica femminile Dellachà | Latino Sannino | Scienze-terze Cresti | Educazione fisica femminile Dellachà | Latino2h-lic Sannino | ||||||
| 11.20 | Matematica Chierichetti | Matematica Chierichetti | Filosofia Daino | Inglese Polesello | Greco Sannino | |||||||
| 12.20 | Storia Daino | Storia Daino | Italiano Pisani | Religione Menicatti | Latino Sannino | Filosofia Daino | ||||||
| 13.15 | Filosofia Daino | Storia Daino | ||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)