LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
false: Badini
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 2C Storia dell'arte | 3A Storia dell'arte-terze | 3H Storia dell'arte | |||
| 9.15 | 3E Storia dell'arte-terze | 2E Storia dell'arte-terze | 2B Storia dell'arte | |||
| 10.10 | 3B Storia dell'arte-terze | 3C Storia dell'arte-terze | 3E Storia dell'arte-terze | 3A Storia dell'arte-terze | 2A Storia dell'arte | |
| 11.20 | 1B Storia dell'arte | 2E Storia dell'arte-terze | ||||
| 12.20 | 1C Storia dell'arte | 3C Storia dell'arte-terze | 1A Storia dell'arte | |||
| 13.15 | 3H Storia dell'arte | 3B Storia dell'arte-terze | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)