LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1C
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | Greco2h-lic Tarroni | Storia Brioni | Latino2h-lic Tarroni | Scienze Valsasnini | Italiano Orlotti | Matematica Marinucci | ||||||
| 9.15 | Inglese Sissa | Inglese Sissa | Greco Tarroni | |||||||||
| 10.10 | Filosofia Brioni | Scienze Valsasnini | Inglese Sissa | Storia Brioni | Filosofia Brioni | Religione Spinelli | ||||||
| 11.20 | Matematica Marinucci | Italiano Orlotti | Filosofia Brioni | Italiano Orlotti | Matematica Marinucci | Scienze Valsasnini | ||||||
| 12.20 | Educazione fisica femminile Portioli 1B f 1C f | Educazione fisica maschile Gianera 1B m 1C m | Storia dell'arte Badini | Latino Tarroni | Latino Tarroni | |||||||
| 13.15 | Storia Brioni | Educazione fisica femminile Portioli 1B f 1C f | Educazione fisica maschile Gianera 1B m 1C m | |||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)