LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1D
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | storia RESTELLI | storia RESTELLI | inglese CARBONE | greco BESSI | ed.fisica femminile DELLACHA' 1D f | fisica SAMPAOLO | ||||||
| 9.15 | matematica GUIDO | greco BESSI | arte VENTAFRIDDA | latino TESTA | fisica SAMPAOLO | filosofia RESTELLI | ||||||
| 10.15 | scienze BUSCA | latino TESTA | ed.fisica femminile DELLACHA' 1D f | ed. fisica maschile GIANERA 1A m 1B m 1D m | italiano RAGAZZI | latino 2H-lic TESTA | scienze BUSCA | |||||
| 11.20 | greco BESSI | italiano 2H lic RAGAZZI | storia RESTELLI | religione SPINELLI | matematica GUIDO | |||||||
| 12.20 | inglese CARBONE | filosofia RESTELLI | arte VENTAFRIDDA | inglese CARBONE | ed. fisica maschile GIANERA 1A m 1B m 1D m | |||||||
| 13.25 | italiano RAGAZZI | filosofia RESTELLI | ||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)