LICEO GINNASIO "GIOVANNI BERCHET" - MILANO
true: 1F
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.15 | italiano 2H lic PELLEGATTA | matematica SAMPAOLO | filosofia BOARETTI | latino FAVINI | italiano PELLEGATTA | italiano PELLEGATTA | ||||||
| 9.15 | filosofia BOARETTI | fisica SAMPAOLO | scienze CRESTI | arte PALEARI | inglese DE CICCO | |||||||
| 10.15 | latino 2H-lic FAVINI | ed.fisica femminile DELLACHA' 1E f 1F f | ed. fisica maschile GIANERA 1E m 1F m | latino FAVINI | inglese DE CICCO | matematica SAMPAOLO | greco SAVASTANO | |||||
| 11.20 | storia BOARETTI | arte PALEARI | filosofia BOARETTI | storia BOARETTI | ed.fisica femminile DELLACHA' 1E f 1F f | ed. fisica maschile GIANERA 1E m 1F m | ||||||
| 12.20 | inglese DE CICCO | religione DI NICOLO' | greco SAVASTANO | greco SAVASTANO | fisica SAMPAOLO | storia BOARETTI | ||||||
| 13.25 | scienze CRESTI | |||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)